µðÁöÅлçÁøÃÔ¿µ&ÆíÁý

- Æò»ýÇнÀÇÁ·Î±×·¥
| °Á¸í | µðÁöÅлçÁøÃÔ¿µ&ÆíÁý | °»ç¸í | ÀåÀ翵 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áö¿ø±¸ºÐ | ¡áÁÖ°£¹Ý ¡à¾ß°£¹Ý ¡àÁÖ¸»¹Ý | |||||||||||
| °Àǽð£ |
|
|||||||||||
| °ÀDZⰣ | 2024. 3. 17.(¿ù) ~ 6. 30.(¿ù) | |||||||||||
| °ÀǸñÇ¥ | µðÁöÅÐ Ä«¸Þ¶ó·Î ÃÔ¿µµÈ À̹ÌÁö¸¦ »þÇÁ´Ï½º, ¹à±â, ÄÜÆ®¶ó½ºµî À̹ÌÁö ÀÛ¾÷ | |||||||||||
| Áöµµ¹æÄ§ | À̷а¡ ½Ç±â º´ÇàÇÏ¸é¼ ÀÚ½ÅÀÇ ÃÔ¿µ ½ºÅ¸ÀÏÀ» ¹Ý¿µÇÑ ÀÛǰ,Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÀÛ | |||||||||||
| °Àǰ³¿ä | »çÁøÃÔ¿µÀ» Çϱâ À§ÇÑ ³ëÃâ, Æ÷Ä¿½º üũ ¹× Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÚÀ¯·Ó°Ô Á¶ÀýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù | |||||||||||
| °³° Áغñ¹° |
|
|||||||||||
| Àç·áºñ °ü·Ã |
|
|||||||||||
| ¼ö°ÈÄ Áø·Î | °³ÀÎÀÛ°¡, µ¿¿ìȸ, »çÇù µî | |||||||||||
| ȸÂ÷ |
±³À°°úÁ¤ | ³»¿ë | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç ¹× Ä«¸Þ¶ó ¼³¸í | Ä«¸Þ¶ó Á¾·ù | |
| 2 | SLR Ä«¸Þ¶ó ±¸Á¶ ¼³¸í | Ä«¸Þ¶ó ±¸Á¶ ¼³¸í | |
| 3 | ·»ÁîÀÇ ¹à±â, ·»ÁîÀÇ Á¾·ù | ±¤°¢, ¸Á¿ø, Ç¥ÁØ, ÁÜ ·»Áî | |
| 4 | ÇÇ»ç°è½Éµµ | OUT, Focus PAN Focus | |
| 5 | ±¸µµÀÇ Á¾·ù | ¼öÆò, ¼öÁ÷, ´ë°¢¼±, ¿ø±Ù°¨, SÀÚ | |
| 6 | ºûÀÇ Á¾·ù | ¿ª±¤, ¼ø±¤, »ç±¤, Ãø±¤ | |
| 7 | °í¼Ó ÃÔ¿µ ¹æ¹ý | ¼ÅÅÍ ¼Óµµ | |
| 8 | Àú¼Ó ÃÔ¿µ ¹æ¹ý | ¼ÅÅÍ ¼Óµµ | |
| 9 | Á¢»ç ÃÔ¿µ ¹æ¹ý | ¾ß»ýÈ, Ŭ·ÎÁî¾÷ ÃÔ¿µ | |
| 10 | ½Ç·ç¿§ ÃÔ¿µ ¹æ¹ý | ÇÇ»çü¸¦ ¾îµÓ°Ô ÃÔ¿µ | |
| 11 | Àι° ÃÔ¿µ ¹æ¹ý | ÇÏÀÌ, ·Î¿ì, ¼öÆò ¾Þ±Û | |
| 12 | ¾ß°£ ÃÒ·É ¹æ¹ý | ¾ß°£ ÃÔ¿µ | |
| 13 | Àå³ëÃâ ÃÔ¿µ ¹æ¹ý | ÆøÆ÷, ±¸¸§ µî | |
| 14 | ÀÛǰ ÃÔ¿µ 1 | °³ÀÎ ÀÛǰ | |
| 15 | ÀÛǰ ÃÔ¿µ 2 | °³ÀÎ ÀÛǰ | |
| 16 | ¼ö·á ¹× Àü½Ã | ÃÖÁ¾ ÀÛǰ Àü½Ã ¹× °³º° ÀÛǰ ¹ßÇ¥ |


